為充分挖掘、培育資產評估行業(yè)青年研究骨干,推動資產評估學科建設和長遠發(fā)展,中國資產評估協會組織開展了2018年資產評估行業(yè)青年研究項目的申報及評選工作。在各省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市資產評估協會(注冊會計師協會)以及資產評估機構、相關院校的大力宣傳和支持下,青年研究項目吸引了大批行業(yè)青年的積極參與。經過兩輪獨立、匿名的評審,最終確定出30個項目進行立項資助。
現將具體評選結果公布如下:
2018年資產評估行業(yè)青年研究項目評選結果
(按項目名稱拼音順序排序)
序號 | 項目名稱 | 項目申請人情況 | |
姓名 | 工作單位 | ||
1 | APT模型在境外評估項目中的應用研究 | 胡月 | 北京中企華資產評估有限責任公司 |
2 | Python在金融工具估值中的應用研究 | 徐興賓 | 北京中同華資產評估有限公司 |
張懿 | |||
3 | 大數據對資產評估方法運用的優(yōu)化研究 | 管偉 | 河南大信資產評估事務所有限公司 |
周娟 | 鄭州成功財經學院工商管理系 | ||
單芳 | 鄭州工程技術學院管理學院 | ||
4 | 對不同行業(yè)上市公司經營性現金保有水平的實證分析 | 王徽娟 | 江蘇華信資產評估有限公司 |
錢曉霜 | |||
嵇剛 | |||
5 | 股權投資基金評估研究 | 丘開浪 | 廈門市大學資產評估土地房地產估價有限責任公司 |
6 | 國有資本經營預算績效評價研究 | 趙仕坤 | 上海立信資產評估有限公司 |
李文 | |||
賀甜 | |||
7 | 互聯網企業(yè)價值評估模型研究及實證分析 | 陳驥 | 重慶渝咨會計師事務所有限責任公司 |
8 | 結合生命周期的實物期權法在互聯網企業(yè)價值評估中的應用研究 | 徐慶 | 中銘國際資產評估(北京)有限責任公司 |
徐凱知 | |||
9 | 技術驅動型企業(yè)人力資本價值的影響因素及估值方法研究 | 傅傳銳 | 福州大學經濟與管理學院 |
10 | 基于并購重組收益法評估的非上市公司特有風險研究 | 周越 | 坤元資產評估有限公司 |
蔣夢瑩 | |||
11 | 企業(yè)價值評估服務于混合所有制改革的路徑及成效研究 | 陳蕾 | 首都經濟貿易大學財政稅務學院 |
毛業(yè)梁 | |||
張曉慧 | |||
12 | 企業(yè)價值評估中常見期后事項及其對股權價值的影響 | 李業(yè)強 | 中聯資產評估集團有限公司 |
任喆 | |||
王孟艷 | |||
13 | 企業(yè)價值評估中涉及遞延所得稅的相關問題淺析 | 王欣 | 上海東洲資產評估有限公司 |
劉觀花 | |||
14 | 企業(yè)自由現金流模型中不同行業(yè)營運資金周轉率影響因素及區(qū)間研究 | 胡翔 | 中聯資產評估集團有限公司 |
呂昊陽 | |||
雒京 | |||
15 | 淺談發(fā)掘和完善收益法模型的潛在因子——從上市公司并購案例中業(yè)績承諾實現情況的角度分析 | 駱自玲 | 上海立信資產評估有限公司 |
楊洋 | |||
16 | 三權分置下的農地經營權評估研究 | 黃慶華 | 昆明理工大學 |
徐杰 | |||
孫成軍 | |||
17 | 商譽減值測試的實務操作研究 | 吳繼興 | 天源資產評估有限公司 |
劉青瑩 | |||
瞿晨 | |||
18 | 上市公司并購重組中高估值及高業(yè)績承諾現象與業(yè)績承諾可實現性的實證研究 | 章波 | 坤元資產評估有限公司 |
鄭寧 | |||
19 | 上市公司發(fā)行股份購買資產定價合理性研究 | 史萬強 | 四川天健華衡資產評估有限公司 |
高翔 | |||
官衡 | |||
20 | 生態(tài)環(huán)境損害的價值評估及案例分析 | 景謙平 | 北京中林資產評估有限公司 |
邵毅 | |||
吳棟棟 | |||
21 | 生態(tài)資產評估的理論與技術規(guī)范研究 | 朱林旗 | 貴州和禧資產評估事務有限公司 |
肖華 | |||
支曉娟 | 河海大學 | ||
22 | 數據庫著作權價值評估研究 | 余炳文 | 江西財經大學 |
何淼 | |||
董雙欣 | |||
23 | 數字內容產業(yè)知識產權價值評估研究 | 張世如 | 中南財經政法大學MBA學院 |
24 | 私募基金非上市股權投資估值方法的運用研究 | 所飛飛 | 中瑞國際資產評估(北京)有限公司山東分公司 |
朱磊 | 山東財經大學 | ||
熊艷 | |||
25 | 無形資產收益分成法應用的理論基礎、現實問題及改進對策研究 | 段龍 | 中瑞世聯資產評估(北京)有限公司 |
彭燦 | |||
祝子麗 | |||
26 | 證券市場估值報告研究 | 吳春華 | 北京中企華資產評估有限責任公司 |
李永剛 | |||
李銳鋒 | |||
27 | 專利侵權懲罰性賠償額的評估研究 | 孫立強 | 北京東鵬資產評估事務所(普通合伙) |
王慧 | |||
28 | 資產評估服務于生態(tài)文明建設路徑探索—基于自然資源資產負債表視角 | 黃錦忠 | 天源資產評估有限公司 |
陳健 | |||
鄧嘉明 | |||
29 | 資產評估機構青年人才培養(yǎng)機制調查 | 吳曉光 | 中聯資產評估集團有限公司 |
龐然 | |||
陳尼佳 | |||
30 | 足球俱樂部價值評估 | 梁瑞瑩 | 中聯國際評估咨詢有限公司 |
吳文鑫 | |||
王婷婷 |
中國資產評估協會
2018年4月28日